仓固(重庆)智能科技有限公司
support hotline:400-650-4876
E-mail:info@jmi-robot.com
工厂无需备货,所有物料均采用寄售模式管理,从而实现工厂物料管理零库存,避免物料的呆滞。
设备布放在工厂现场,员工随时可领用,所见即所得,实现物料领用零时差。
通过系统控制.修改领料卡权限审批、领用、结算一键搞定,物料领用更便捷。
领用物料数据实时上传系统,智能化报表自动下裁;标准化系统接口对接,实时监控仓库内库存动态。
产品特点
1、领用回收一体型设计
2、大尺寸人机交互界面
3、专用安卓操作系统
4、24小时无人化值守
5、多样的网络接口快速连接内部网络
6、仓固 智能化刀具管理组合系统
专属定制:可根据用户需求组合各类柜体模块
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 仓固存储智能刀具柜 | |
| 产品型号 | CG960 | |
| 货道层数 | 5+2(五层斜放重力货道+2层侧推动力货道) | |
| 货道数量 | 130+16 | |
| 货物容量(视刀具盒大小情况而定) | ≈1000 | |
| 取物口位置 | 腰部 | |
| 外形尺寸 (L*W*H) mm | 960*1025*2000 | |
| 设备重量(约KG) | 450 | |
| 设备电压功率 | 电压220V | |
| 后台管理 | PC端+APP端 | |
| 操作触摸屏 | 32寸电容触摸屏 | |
智能工器具柜适合在库内、车间内的维修作业使用,该产品使用15.6寸工业触摸屏,可拓展人脸、刷卡等登录方式。
人脸、刷卡等登录方式。
工具取出和归还实时更新,存取记录自动更新系统后台,快速完成日检/月检工作。
从工器具登记入库到出库、移交、借还审批等全流程管理。
盘点速度快,整柜盘点时间最快可达5秒,盘点显示错柜工具信息。
实时监控工器具状态,进行工器具信息查询统计等业务。
取出和归还实时更新,存取记录通过WIFI或4G自动更新系统后台。
对用户进行权限分配和管理;支持多单位数据管理和下属部门工具分别独立管理。
设备简约时尚,底部静音滑轮设计,使用方便简单。
我们的技术服务团队可依据贵司需求定制开发适宜柜体
| 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仓固存储智智能工具柜 | |||
| 规格 | JMITC-01 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1600*850*1700mm | |||
| 触摸显示器 | 32寸电容触摸屏 | |||
| 格口数量 | 54 | |||
| 电源 | AC 220V 带漏电保护器 | |||
| 功率 | 300W | |||
| 重量 | ≈1300KG | |||
| 识别方式 | APP、刷卡、人脸识别 | |||
| 用途 | 工厂工具,物料的借还与数字化管理 | |||
智能工器具柜适合在库内、车间内的维修作业使用,该产品使用15.6寸工业触摸屏,可拓展人脸、刷卡等登录方式。
充分利用垂直方向空间最高可达20米,通过25mm间距密度存储,可实现最高增加约80%的存储空间。
根据“货物找人”的原则,升降机数秒内将需求的物品送到存取口,拣选效率提高,存取时间显著缩短。
条形码、LED或者激光位置指示系统和软件接口,保证精准高效。还可以外接AGV,输送线机械手臂或起重设备相互配合,实现无人化智能仓储系统。
安全光蒂保护人员安全,自动安全门保证物料安全,用户和托盘权限管理保证物料存取安全。
高度光栅自动测量物料高度,系统自动分配对应存储空间,存储物料最大高度为600mm。
模块化结构设计,可根据将来需求对高度进行增加或降低。
人体工程学原则来设计存取口高度,系统自动把托盘送到合适操作高度,降低操作人员劳动强度,提高了工作效率。
配置丰富的托盘尺寸和载重,配套的托盘容器和辅件,单托盘最大载重达300kg。
系统自动检测当前托盘载重,超重时托盘自动退出系统同时报警提醒,保证托盘和设备处于安全负载范围。
| 75 | 托盘承载(kg) | 托盘尺寸(长*深 mm) | 托盘高度(mm) | 货柜占地外形尺寸(长*深 mm) | 货柜外形高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMHG-157-250 | 250 | 1500*700 | 70/120 | 2000*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-157-500 | 500 | 1500*700 | 70/120 | 2000*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-157-750 | 750 | 1500*700 | 70/120 | 2000*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-157-1000 | 1000 | 1500*700 | 120 | 2000*2500 | 4000...12000 |
| 75 | 托盘承载(kg) | 托盘尺寸(长*深 mm) | 托盘高度(mm) | 货柜占地外形尺寸(长*深 mm) | 货柜外形高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMHG-207-250 | 250 | 2000*700 | 70/120 | 2500*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-207-500 | 500 | 2000*700 | 70/120 | 2500*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-207-750 | 750 | 2000*700 | 70/120 | 2500*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-207-1000 | 1000 | 2000*700 | 120 | 2500*2500 | 4000...12000 |
| 75 | 托盘承载(kg) | 托盘尺寸(长*深 mm) | 托盘高度(mm) | 货柜占地外形尺寸(长*深 mm) | 货柜外形高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMHG-257-250 | 250 | 2500*700 | 70/120 | 3000*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-257-500 | 500 | 2500*700 | 70/120 | 3000*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-257-750 | 750 | 2500*700 | 70/120 | 3000*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-257-1000 | 1000 | 2500*700 | 120 | 3000*2500 | 4000...12000 |
| 75 | 托盘承载(kg) | 托盘尺寸(长*深 mm) | 托盘高度(mm) | 货柜占地外形尺寸(长*深 mm) | 货柜外形高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMHG-307-250 | 250 | 3000*700 | 70/120 | 3500*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-307-500 | 500 | 3000*700 | 70/120 | 3500*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-307-750 | 750 | 3000*700 | 70/120 | 3500*2500 | 4000...12000 |
| JMHG-307-1000 | 1000 | 3000*700 | 120 | 3500*2500 | 4000...12000 |
产品智能水平不错,很好的满足客户需求这是我一直在寻找的智能设施供应商
对于工厂很友好,减轻了很多繁琐流程事务